Đầu 0 | 0018 lần | 0111 lần | 0218 lần | 037 lần | 048 lần | 059 lần | 068 lần | 0717 lần | 0820 lần | 0913 lần |
Đầu 1 | 103 lần | 119 lần | 129 lần | 134 lần | 142 lần | 155 lần | 163 lần | 178 lần | 184 lần | 197 lần |
Đầu 2 | 208 lần | 215 lần | 2214 lần | 234 lần | 246 lần | 251 lần | 262 lần | 278 lần | 287 lần | 299 lần |
Đầu 3 | 302 lần | 313 lần | 324 lần | 335 lần | 343 lần | 351 lần | 362 lần | 375 lần | 383 lần | 395 lần |
Đầu 4 | 406 lần | 413 lần | 427 lần | 433 lần | 448 lần | 451 lần | 463 lần | 475 lần | 485 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 503 lần | 527 lần | 534 lần | 541 lần | 551 lần | 563 lần | 577 lần | 585 lần | 596 lần | |
Đầu 6 | 603 lần | 613 lần | 628 lần | 633 lần | 641 lần | 663 lần | 676 lần | 685 lần | 697 lần | |
Đầu 7 | 7010 lần | 714 lần | 7215 lần | 735 lần | 749 lần | 754 lần | 761 lần | 7725 lần | 786 lần | 798 lần |
Đầu 8 | 8010 lần | 817 lần | 8219 lần | 837 lần | 843 lần | 853 lần | 866 lần | 875 lần | 8813 lần | 8912 lần |
Đầu 9 | 907 lần | 918 lần | 9220 lần | 933 lần | 945 lần | 954 lần | 961 lần | 9711 lần | 987 lần | 9918 lần |
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
ĐB | 44792 | |||||||||||
Giải 1 | 03608 | |||||||||||
Giải 2 | 8600064720 | |||||||||||
Giải 3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
Giải 4 | 8577736240255012 | |||||||||||
Giải 5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
Giải 6 | 237234022 | |||||||||||
Giải 7 | 20417619 |
00 | 01 | 08 | 12 | 12 | 19 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 41 | 50 | 54 | 62 | 76 | 77 | 81 | 89 | 89 | 92 | 97 | 98 |
10GS - 8GS - 12GS - 3GS - 5GS - 15GS | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
Giải 1 | 00435 | |||||||||||
Giải 2 | 9716802728 | |||||||||||
Giải 3 | 091212053900564597135917230057 | |||||||||||
Giải 4 | 4081367365420664 | |||||||||||
Giải 5 | 649743503535054116330906 | |||||||||||
Giải 6 | 915805031 | |||||||||||
Giải 7 | 95308786 |
05 | 06 | 13 | 15 | 21 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 | 39 | 41 | 42 | 50 | 57 | 62 | 64 | 64 | 68 | 72 | 73 | 81 | 86 | 87 | 95 | 97 |
13GT - 2GT - 6GT - 7GT - 11GT - 10GT | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
Giải 1 | 32098 | |||||||||||
Giải 2 | 7616910479 | |||||||||||
Giải 3 | 867402969717169306648528965955 | |||||||||||
Giải 4 | 8480752229567471 | |||||||||||
Giải 5 | 391987231456464038910025 | |||||||||||
Giải 6 | 831694705 | |||||||||||
Giải 7 | 22517155 |
05 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 31 | 40 | 40 | 51 | 55 | 55 | 56 | 56 | 64 | 69 | 69 | 71 | 71 | 79 | 80 | 89 | 91 | 94 | 97 | 98 |
8GU - 5GU - 6GU - 3GU - 7GU - 12GU | ||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||
Giải 1 | 47634 | |||||||||||
Giải 2 | 8707741121 | |||||||||||
Giải 3 | 162450465981887113759565904135 | |||||||||||
Giải 4 | 7802603291804671 | |||||||||||
Giải 5 | 116871184097727559823138 | |||||||||||
Giải 6 | 810730148 | |||||||||||
Giải 7 | 72393513 |
02 | 10 | 13 | 18 | 21 | 30 | 32 | 34 | 35 | 35 | 38 | 39 | 45 | 48 | 59 | 59 | 68 | 71 | 72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 82 | 87 | 94 | 97 |
12GV - 1GV - 11GV - 4GV - 3GV - 6GV | ||||||||||||
ĐB | 74268 | |||||||||||
Giải 1 | 58360 | |||||||||||
Giải 2 | 0039819382 | |||||||||||
Giải 3 | 223692381432771421981892072976 | |||||||||||
Giải 4 | 5139225094821186 | |||||||||||
Giải 5 | 297299744520912070975040 | |||||||||||
Giải 6 | 239645274 | |||||||||||
Giải 7 | 11129484 |
11 | 12 | 14 | 20 | 20 | 20 | 39 | 39 | 40 | 45 | 50 | 60 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 74 | 76 | 82 | 82 | 84 | 86 | 94 | 97 | 98 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: