Đầu 0 | 004 lần | 012 lần | 0210 lần | 033 lần | 043 lần | 052 lần | 063 lần | 072 lần | 084 lần | 092 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 1114 lần | 1220 lần | 138 lần | 1415 lần | 156 lần | 1612 lần | 174 lần | 1810 lần | 1910 lần |
Đầu 2 | 204 lần | 212 lần | 2216 lần | 2316 lần | 248 lần | 252 lần | 268 lần | 283 lần | 293 lần | |
Đầu 3 | 305 lần | 318 lần | 3213 lần | 3313 lần | 3410 lần | 356 lần | 3610 lần | 374 lần | 3811 lần | 395 lần |
Đầu 4 | 403 lần | 4114 lần | 4218 lần | 4313 lần | 4412 lần | 452 lần | 4613 lần | 471 lần | 4810 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 503 lần | 517 lần | 5214 lần | 535 lần | 542 lần | 5510 lần | 561 lần | 571 lần | 585 lần | 591 lần |
Đầu 6 | 613 lần | 626 lần | 635 lần | 641 lần | 651 lần | 6610 lần | 682 lần | 692 lần | ||
Đầu 7 | 703 lần | 711 lần | 726 lần | 734 lần | 747 lần | 754 lần | 768 lần | 776 lần | 789 lần | 794 lần |
Đầu 8 | 802 lần | 813 lần | 8213 lần | 838 lần | 844 lần | 854 lần | 8610 lần | 872 lần | 8810 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 902 lần | 914 lần | 928 lần | 937 lần | 942 lần | 955 lần | 964 lần | 972 lần | 987 lần | 994 lần |
3MB - 8MB - 11MB - 6MB - 2MB - 14MB | ||||||||||||
ĐB | 29231 | |||||||||||
Giải 1 | 00148 | |||||||||||
Giải 2 | 1733381917 | |||||||||||
Giải 3 | 721541092451440302165211444802 | |||||||||||
Giải 4 | 4318699586176139 | |||||||||||
Giải 5 | 503444812682187862628625 | |||||||||||
Giải 6 | 062205325 | |||||||||||
Giải 7 | 23473162 |
02 | 05 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 25 | 31 | 31 | 33 | 34 | 39 | 40 | 47 | 48 | 54 | 62 | 62 | 62 | 78 | 81 | 82 | 95 |
4MC - 13MC - 10MC - 11MC - 5MC - 1MC | ||||||||||||
ĐB | 03460 | |||||||||||
Giải 1 | 34769 | |||||||||||
Giải 2 | 6134384925 | |||||||||||
Giải 3 | 035591269078281945495374289184 | |||||||||||
Giải 4 | 0898105334830930 | |||||||||||
Giải 5 | 426314236482680183687910 | |||||||||||
Giải 6 | 388087085 | |||||||||||
Giải 7 | 82625451 |
01 | 10 | 23 | 25 | 30 | 42 | 43 | 49 | 51 | 53 | 54 | 59 | 60 | 62 | 63 | 68 | 69 | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 88 | 90 | 98 |
10MD - 8MD - 6MD - 7MD - 2MD - 11MD | ||||||||||||
ĐB | 04493 | |||||||||||
Giải 1 | 66113 | |||||||||||
Giải 2 | 5758490587 | |||||||||||
Giải 3 | 369172954220268753200138430265 | |||||||||||
Giải 4 | 8326673993838311 | |||||||||||
Giải 5 | 476377693868393201375071 | |||||||||||
Giải 6 | 814134074 | |||||||||||
Giải 7 | 32241252 |
11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 24 | 26 | 32 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 52 | 63 | 65 | 68 | 68 | 69 | 71 | 74 | 83 | 84 | 84 | 87 | 93 |
6ME - 14ME - 3ME - 2ME - 9ME - 13ME | ||||||||||||
ĐB | 67137 | |||||||||||
Giải 1 | 77753 | |||||||||||
Giải 2 | 1095486897 | |||||||||||
Giải 3 | 744561270114448067970282474677 | |||||||||||
Giải 4 | 2700669810830346 | |||||||||||
Giải 5 | 830933581662451993699488 | |||||||||||
Giải 6 | 055957432 | |||||||||||
Giải 7 | 36685740 |
00 | 01 | 09 | 19 | 24 | 32 | 36 | 37 | 40 | 46 | 48 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 62 | 68 | 69 | 77 | 83 | 88 | 97 | 97 | 98 |
20MF - 10MF - 18MF - 15MF - 16MF - 19MF - 5MF - 8MF | ||||||||||||
ĐB | 89093 | |||||||||||
Giải 1 | 25280 | |||||||||||
Giải 2 | 5392367762 | |||||||||||
Giải 3 | 397158168483408784039848431911 | |||||||||||
Giải 4 | 1313200578354796 | |||||||||||
Giải 5 | 416985671105508086232255 | |||||||||||
Giải 6 | 473753153 | |||||||||||
Giải 7 | 09643167 |
03 | 05 | 05 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 23 | 23 | 31 | 35 | 53 | 53 | 55 | 62 | 64 | 67 | 67 | 69 | 73 | 80 | 80 | 84 | 84 | 93 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: