| Đầu 0 | 007 lần | 0110 lần | 0210 lần | 033 lần | 048 lần | 058 lần | 063 lần | 073 lần | 081 lần | 093 lần |
| Đầu 1 | 1012 lần | 1119 lần | 1212 lần | 1315 lần | 1418 lần | 1511 lần | 1614 lần | 1712 lần | 188 lần | 1910 lần |
| Đầu 2 | 203 lần | 219 lần | 2214 lần | 233 lần | 2411 lần | 259 lần | 268 lần | 275 lần | 282 lần | 292 lần |
| Đầu 3 | 308 lần | 315 lần | 328 lần | 333 lần | 3410 lần | 355 lần | 369 lần | 374 lần | 381 lần | 393 lần |
| Đầu 4 | 4018 lần | 419 lần | 4217 lần | 4310 lần | 4417 lần | 4511 lần | 467 lần | 477 lần | 485 lần | 498 lần |
| Đầu 5 | 507 lần | 517 lần | 526 lần | 533 lần | 548 lần | 559 lần | 569 lần | 578 lần | 595 lần | |
| Đầu 6 | 604 lần | 612 lần | 623 lần | 635 lần | 646 lần | 653 lần | 666 lần | 672 lần | 685 lần | 693 lần |
| Đầu 7 | 704 lần | 7111 lần | 727 lần | 736 lần | 7410 lần | 755 lần | 764 lần | 775 lần | 783 lần | 792 lần |
| Đầu 8 | 807 lần | 8111 lần | 8210 lần | 8311 lần | 849 lần | 859 lần | 8612 lần | 879 lần | 885 lần | 899 lần |
| Đầu 9 | 906 lần | 918 lần | 9210 lần | 948 lần | 955 lần | 968 lần | 974 lần | 987 lần | 998 lần |
| 13QK - 11QK - 14QK - 5QK - 2QK - 17QK - 16QK - 19QK | ||||||||||||
| ĐB | 40843 | |||||||||||
| Giải 1 | 93151 | |||||||||||
| Giải 2 | 8911412180 | |||||||||||
| Giải 3 | 910308625467798917833612993522 | |||||||||||
| Giải 4 | 7139419557730526 | |||||||||||
| Giải 5 | 462394749578510481144024 | |||||||||||
| Giải 6 | 022696571 | |||||||||||
| Giải 7 | 23649009 | |||||||||||
| 04 | 09 | 14 | 14 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 29 | 30 | 39 | 43 | 51 | 54 | 64 | 71 | 73 | 74 | 78 | 80 | 83 | 90 | 95 | 96 | 98 |
| 17QL - 11QL - 10QL - 9QL - 19QL - 12QL - 16QL - 18QL | ||||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| Giải 1 | 33393 | |||||||||||
| Giải 2 | 6032689333 | |||||||||||
| Giải 3 | 199423309119620972208297892263 | |||||||||||
| Giải 4 | 3112679110866080 | |||||||||||
| Giải 5 | 861546916766846279396988 | |||||||||||
| Giải 6 | 213547104 | |||||||||||
| Giải 7 | 36907725 | |||||||||||
| 04 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | 25 | 26 | 33 | 36 | 39 | 42 | 47 | 62 | 63 | 66 | 77 | 78 | 80 | 86 | 86 | 88 | 90 | 91 | 91 | 91 | 93 |
| 19QM - 20QM - 8QM - 7QM - 2QM - 12QM - 3QM - 13QM | ||||||||||||
| ĐB | 47395 | |||||||||||
| Giải 1 | 07247 | |||||||||||
| Giải 2 | 3402318153 | |||||||||||
| Giải 3 | 358826586648022902446219499227 | |||||||||||
| Giải 4 | 0370276028349471 | |||||||||||
| Giải 5 | 894950350464926474028918 | |||||||||||
| Giải 6 | 562663330 | |||||||||||
| Giải 7 | 90538861 | |||||||||||
| 02 | 18 | 22 | 23 | 27 | 30 | 34 | 35 | 44 | 47 | 49 | 53 | 53 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 66 | 70 | 71 | 82 | 88 | 90 | 94 | 95 |
| 2QN - 15QN - 14QN - 16QN - 8QN - 6QN - 4QN - 5QN | ||||||||||||
| ĐB | 36267 | |||||||||||
| Giải 1 | 58758 | |||||||||||
| Giải 2 | 8793187313 | |||||||||||
| Giải 3 | 532215478652122499160757742184 | |||||||||||
| Giải 4 | 3972152139111549 | |||||||||||
| Giải 5 | 866971699806257584390980 | |||||||||||
| Giải 6 | 111332742 | |||||||||||
| Giải 7 | 39756292 | |||||||||||
| 06 | 11 | 11 | 13 | 16 | 21 | 21 | 22 | 31 | 32 | 39 | 39 | 42 | 49 | 58 | 62 | 67 | 69 | 69 | 72 | 75 | 75 | 77 | 80 | 84 | 86 | 92 |
| 15QP - 3QP - 14QP - 16QP - 6QP - 1QP - 19QP - 9QP | ||||||||||||
| ĐB | 58792 | |||||||||||
| Giải 1 | 69186 | |||||||||||
| Giải 2 | 5130443356 | |||||||||||
| Giải 3 | 285843972593626289720666451857 | |||||||||||
| Giải 4 | 4174936159615243 | |||||||||||
| Giải 5 | 231247359171651630531161 | |||||||||||
| Giải 6 | 448819926 | |||||||||||
| Giải 7 | 46822162 | |||||||||||
| 04 | 12 | 16 | 19 | 21 | 25 | 26 | 26 | 35 | 43 | 46 | 48 | 53 | 56 | 57 | 61 | 61 | 61 | 62 | 64 | 71 | 72 | 74 | 82 | 84 | 86 | 92 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: