Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 54 | 22 |
G7 | 245 | 618 |
G6 | 7934 4268 7200 | 5245 0842 5561 |
G5 | 1598 | 0287 |
G4 | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 | 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
G3 | 18243 44667 | 64136 71006 |
G2 | 81743 | 03192 |
G1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,5,6 | 0,6 |
1 | 1,8 | |
2 | 2,3,7 | |
3 | 3,3,4 | 6 |
4 | 3,3,5 | 2,5 |
5 | 4 | |
6 | 1,6,7,8 | 1,1,5 |
7 | 1 | |
8 | 2,7 | |
9 | 1,8 | 1,2 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
23 18 lần | 88 18 lần | 80 17 lần | 99 17 lần | 85 17 lần |
06 16 lần | 36 16 lần | 84 16 lần | 66 16 lần | 19 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
59 7 lần | 57 7 lần | 73 7 lần | 95 7 lần | 20 7 lần |
22 6 lần | 28 6 lần | 03 6 lần | 71 6 lần | 17 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
90 12 lượt | 10 8 lượt | 40 8 lượt | 73 8 lượt | 15 6 lượt |
24 6 lượt | 20 5 lượt | 96 5 lượt | 09 4 lượt | 17 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 132 lần | 3 116 lần | 0 115 lần | 9 113 lần | 6 110 lần |
4 106 lần | 7 104 lần | 1 96 lần | 5 95 lần | 2 93 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 121 lần | 4 120 lần | 9 115 lần | 0 112 lần | 5 106 lần |
3 104 lần | 8 103 lần | 1 103 lần | 2 99 lần | 7 97 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 23 |
G7 | 026 | 585 |
G6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
G5 | 3877 | 4533 |
G4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
G3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
G2 | 15989 | 38463 |
G1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,7 | |
1 | 2 | |
2 | 3,3,5,6,6 | 3,3,9 |
3 | 9 | 2,3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0,3,6 | |
6 | 4,4 | 2,3 |
7 | 6,7 | |
8 | 4,4,5,9,9 | 1,5,5,6 |
9 | 3 | 1 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 85 |
G7 | 608 | 760 |
G6 | 6057 3759 1454 | 3884 8703 4550 |
G5 | 2248 | 3236 |
G4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
G3 | 64418 02100 | 94343 85570 |
G2 | 75864 | 73730 |
G1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3,8 | 3,4 |
1 | 1,8,9 | |
2 | 6 | |
3 | 0,1,6,6 | |
4 | 4,5,8 | 3,4 |
5 | 4,7,7,9 | 0 |
6 | 4 | 0,1,3,5,7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0,4,5 |
9 | 1,7 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.