Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 92 | 75 |
G7 | 275 | 171 | 609 |
G6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
G5 | 4429 | 2732 | 6730 |
G4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
G2 | 15497 | 42429 | 52158 |
G1 | 51504 | 48393 | 32611 |
ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 7 | 4, 8 | 7, 9 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 7, 9 | 92 | 2, 8 |
3 | 2 | 0, 1, 3, 9 | |
4 | 1, 6 | 7, 8 | 1 |
5 | 3, 4, 6 | 5 | 8 |
6 | 72, 8, 9 | 1, 9 | 2, 6 |
7 | 2, 5 | 12, 9 | 5 |
8 | 6 | ||
9 | 7 | 2, 3, 8, 9 | 4, 5, 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
98 27 lần | 92 25 lần | 28 24 lần | 30 24 lần | 49 23 lần |
81 23 lần | 27 23 lần | 60 22 lần | 82 22 lần | 72 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
97 12 lần | 25 12 lần | 20 12 lần | 67 11 lần | 64 11 lần |
41 11 lần | 43 11 lần | 00 10 lần | 18 9 lần | 85 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
18 10 lượt | 43 8 lượt | 85 7 lượt | 23 6 lượt | 90 6 lượt |
00 5 lượt | 16 5 lượt | 34 5 lượt | 06 4 lượt | 10 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 181 lần | 2 175 lần | 3 185 lần | 4 160 lần | 8 181 lần |
6 158 lần | 7 172 lần | 1 153 lần | 5 171 lần | 0 156 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 173 lần | 2 188 lần | 0 176 lần | 9 177 lần | 1 160 lần |
7 154 lần | 5 148 lần | 3 174 lần | 4 175 lần | 6 167 lần |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 49 | 95 |
G7 | 125 | 336 | 758 |
G6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
G5 | 6835 | 6298 | 7421 |
G4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
G3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
G2 | 58587 | 46101 | 85461 |
G1 | 53792 | 17322 | 38586 |
ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 4 | |
1 | 3 | ||
2 | 42, 52, 6 | 22 | 12 |
3 | 0, 2, 5, 8, 9 | 6 | 5 |
4 | 0, 2, 5, 6, 8, 9 | 2 | |
5 | 2 | 7 | 2, 4, 6, 7, 82 |
6 | 0, 2 | 1, 9 | |
7 | 0, 2 | 0, 8 | |
8 | 1, 4, 7 | 0, 62 | |
9 | 2, 8 | 8 | 5, 8 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 09 | 27 |
G7 | 989 | 638 | 341 |
G6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
G5 | 7638 | 4286 | 9680 |
G4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
G3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
G2 | 95052 | 02360 | 80933 |
G1 | 25108 | 05568 | 42232 |
ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 9 | 2, 3 |
1 | 22, 3 | 4, 5 | |
2 | 1, 2 | 72, 9 | |
3 | 0, 8 | 2, 3, 8 | 2, 3 |
4 | 2 | 6, 9 | 1 |
5 | 2, 8 | 4, 7 | |
6 | 9 | 03, 2, 5, 8 | 3 |
7 | 32, 4, 9 | 3, 5 | |
8 | 9 | 4, 6 | 02 |
9 | 1, 8 | 1, 2, 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 15 | 75 |
G7 | 347 | 430 | 459 |
G6 | 0183 5144 7528 | 8912 5872 9097 | 0255 6520 8624 |
G5 | 6877 | 2127 | 9311 |
G4 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 |
G3 | 89249 35517 | 92259 71466 | 99580 03215 |
G2 | 04356 | 59396 | 33833 |
G1 | 88669 | 45382 | 10291 |
ĐB | 019833 | 116382 | 061699 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
1 | 7 | 2, 4, 5 | 1, 5, 9 |
2 | 6, 7, 8 | 4, 72 | 0, 4 |
3 | 3 | 0 | 3, 6, 7 |
4 | 4, 7, 9 | 4 | |
5 | 6 | 9 | 2, 5, 6, 9 |
6 | 5, 7, 9 | 6 | |
7 | 4, 7, 9 | 22, 8 | 5, 6 |
8 | 3, 6, 8 | 22 | 0 |
9 | 1, 6, 7 | 1, 9 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
G7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
G6 | 3898 2488 9567 | 8805 3509 1777 | 4815 3739 8225 | 3899 5462 5674 |
G5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
G4 | 86140 05176 34514 81899 17050 88036 61598 | 40772 98805 70754 60430 32598 52461 76830 | 86836 24813 86996 38960 42392 47915 83514 | 80473 56203 79525 62040 45422 68198 66944 |
G3 | 64909 84364 | 07101 43510 | 58572 27551 | 55964 39956 |
G2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
G1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
ĐB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 3, 4, 52, 9 | 1, 3, 6 | |
1 | 2, 4 | 0 | 3, 4, 52 | |
2 | 1 | 5, 6 | 22, 5 | |
3 | 6, 7 | 02, 3 | 0, 6, 9 | |
4 | 0 | 0, 4 | ||
5 | 0 | 0, 4 | 1 | 0, 6 |
6 | 4, 7 | 1 | 0, 5 | 0, 2, 4 |
7 | 22, 6 | 2, 7 | 2 | 3, 4, 7 |
8 | 8 | 4 | 2, 4, 9 | |
9 | 4, 82, 9 | 82 | 2, 6 | 8, 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 82 | 45 |
G7 | 016 | 215 | 004 |
G6 | 8533 2292 0376 | 0732 1087 6660 | 5457 1062 9504 |
G5 | 9484 | 3414 | 8313 |
G4 | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 |
G3 | 94245 63583 | 28415 79320 | 43897 32663 |
G2 | 67253 | 06772 | 24262 |
G1 | 50203 | 92632 | 98937 |
ĐB | 976222 | 527832 | 451925 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 9 | 2, 42 |
1 | 2, 6, 7, 9 | 1, 4, 52 | 3 |
2 | 2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 23 | 4, 5, 7 |
4 | 5 | 0, 5 | |
5 | 0, 3 | 7 | |
6 | 0 | 22, 3 | |
7 | 5, 6 | 1, 2, 3 | 0 |
8 | 3, 4 | 0, 2, 7 | 4, 6 |
9 | 22, 4 | 7, 8 | 7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 26 | 24 |
G7 | 305 | 548 | 693 |
G6 | 7939 5878 5484 | 5083 0456 5450 | 8507 7631 4238 |
G5 | 6345 | 6390 | 0359 |
G4 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
G3 | 42916 32303 | 45924 70637 | 17250 23101 |
G2 | 28250 | 34347 | 26217 |
G1 | 40661 | 21509 | 17828 |
ĐB | 174550 | 916474 | 626079 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3, 5 | 9 | 1, 7 |
1 | 0, 6 | 4 | 0, 7 |
2 | 6, 7 | 4, 6 | 3, 4, 8 |
3 | 4, 9 | 2, 72, 8 | 1, 8 |
4 | 5 | 7, 8 | 8 |
5 | 03 | 0, 4, 6 | 0, 2, 9 |
6 | 12 | 6 | |
7 | 8 | 4, 6 | 9 |
8 | 4 | 3 | 0, 4 |
9 | 6, 8 | 0, 1 | 3 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16 h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:
Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!