Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 682 |
Giải 6 | 481537398225 |
Giải 5 | 3384 |
Giải 4 | 86836248138699638960423924791583514 |
Giải 3 | 5857227551 |
Giải 2 | 15589 |
Giải 1 | 76430 |
ĐB | 870726 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,4,5,5 |
2 | 5,6 |
3 | 0,6,9 |
4 | |
5 | 1 |
6 | 0,5 |
7 | 2 |
8 | 2,4,9 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
5 | 1 |
7,8,9 | 2 |
1 | 3 |
1,8 | 4 |
1,1,2,6 | 5 |
2,3,9 | 6 |
7 | |
8 | |
3,8 | 9 |
929357 15-02-2025 | 554013 22-02-2025 | 402890 01-03-2025 | 952671 08-03-2025 | 301509 15-03-2025 |
654532 22-03-2025 | 609622 29-03-2025 | 586735 05-04-2025 | 339612 12-04-2025 | 530832 19-04-2025 |
755438 26-04-2025 | 275583 03-05-2025 | 109415 10-05-2025 | 740574 17-05-2025 | 752743 24-05-2025 |
058812 31-05-2025 | 507658 07-06-2025 | 618642 14-06-2025 | 316605 21-06-2025 | 489312 28-06-2025 |
174867 05-07-2025 | 617949 12-07-2025 | 416775 19-07-2025 | 492783 26-07-2025 | 447389 02-08-2025 |
396169 09-08-2025 | 724872 16-08-2025 | 169195 23-08-2025 | 154811 30-08-2025 | 870726 06-09-2025 |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 622 |
Giải 6 | 226603155853 |
Giải 5 | 5971 |
Giải 4 | 71339497633560374178006221625004419 |
Giải 3 | 6465440090 |
Giải 2 | 35089 |
Giải 1 | 70121 |
ĐB | 154811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,5,9 |
2 | 1,2,2 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 0,3,4 |
6 | 3,6 |
7 | 1,8 |
8 | 4,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
1,2,7 | 1 |
2,2 | 2 |
0,5,6 | 3 |
5,8 | 4 |
1 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
7 | 8 |
1,3,8 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 297 |
Giải 6 | 015319417440 |
Giải 5 | 6746 |
Giải 4 | 03988319693685794660502147902879257 |
Giải 3 | 0582831167 |
Giải 2 | 99439 |
Giải 1 | 39928 |
ĐB | 169195 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,4 |
2 | 8,8,8 |
3 | 9 |
4 | 0,1,6 |
5 | 3,7,7 |
6 | 0,7,9 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
1,5 | 3 |
1 | 4 |
9 | 5 |
4 | 6 |
5,5,6,9 | 7 |
2,2,2,8 | 8 |
3,6 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 237 |
Giải 6 | 235473875901 |
Giải 5 | 3895 |
Giải 4 | 85718270645717595982499932217985106 |
Giải 3 | 1976305875 |
Giải 2 | 47087 |
Giải 1 | 09293 |
ĐB | 724872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 7 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 3,4 |
7 | 2,5,5,9 |
8 | 1,2,7,7 |
9 | 3,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,8 | 1 |
7,8 | 2 |
6,9,9 | 3 |
5,6 | 4 |
7,7,9 | 5 |
0 | 6 |
3,8,8 | 7 |
1 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 735 |
Giải 6 | 055268802834 |
Giải 5 | 1725 |
Giải 4 | 19211894362629833260984693723872711 |
Giải 3 | 4908702352 |
Giải 2 | 66443 |
Giải 1 | 57583 |
ĐB | 396169 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1 |
2 | 5,6 |
3 | 4,5,6,8 |
4 | 3 |
5 | 2,2 |
6 | 0,9,9 |
7 | |
8 | 0,3,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
1,1 | 1 |
5,5 | 2 |
4,8 | 3 |
3 | 4 |
2,3 | 5 |
2,3 | 6 |
8 | 7 |
3,9 | 8 |
6,6 | 9 |
Giải 8 | 55 |
Giải 7 | 167 |
Giải 6 | 981783652997 |
Giải 5 | 7396 |
Giải 4 | 71430464999812076717860367663456853 |
Giải 3 | 2974838843 |
Giải 2 | 60319 |
Giải 1 | 22079 |
ĐB | 447389 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7,7,9 |
2 | 0 |
3 | 0,4,6 |
4 | 3,8 |
5 | 3,5 |
6 | 5,7 |
7 | 9 |
8 | 9 |
9 | 6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
1 | |
2 | |
4,5 | 3 |
3 | 4 |
5,6 | 5 |
3,9 | 6 |
1,1,6,9 | 7 |
4 | 8 |
1,7,8,9 | 9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 439 |
Giải 6 | 062445168064 |
Giải 5 | 8802 |
Giải 4 | 85342471986461274092012038615924003 |
Giải 3 | 4996118340 |
Giải 2 | 42432 |
Giải 1 | 83022 |
ĐB | 492783 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3 |
1 | 2,6 |
2 | 2,4 |
3 | 2,9 |
4 | 0,2 |
5 | 3,9 |
6 | 1,4 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
6 | 1 |
0,1,2,3,4,9 | 2 |
0,0,5,8 | 3 |
2,6 | 4 |
5 | |
1 | 6 |
7 | |
9 | 8 |
3,5 | 9 |
Xổ số Bình Phước là một trong những đài quay thưởng uy tín nhất thuộc hệ thống xổ số kiến thiết miền Nam. Với lịch mở thưởng cố định vào thứ bảy hàng tuần, giải thưởng hấp dẫn và độ minh bạch cao, XSBP đã và đang trở thành lựa chọn quen thuộc của hàng triệu người dân khu vực phía Nam.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước (XSKT Bình Phước) là đơn vị chính thức phát hành vé số truyền thống tại địa phương. Từ những tấm vé nhỏ bé chỉ 10.000 VNĐ, nhiều người đã chạm tay đến giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.
- Ngày quay: Thứ bảy hàng tuần
- Giờ quay: 16h15 – 16h45
- Phát sóng: Trực tiếp trên truyền hình và các nền tảng xổ số online
Bảng chi tiết giải thưởng mới nhất
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Tất cả các kỳ quay KQXS Bình Phước đều được giám sát chặt chẽ bởi hội đồng quay số và đại diện cơ quan chức năng. Hệ thống quay số cơ học truyền thống đảm bảo sự công bằng tuyệt đối.
SXBPHUOC không chỉ phát hành vé, mà còn hỗ trợ người chơi đầy đủ: từ hệ thống dò số online, điểm đổi vé uy tín, cho đến tổng đài giải đáp 24/7. Đây là điểm cộng lớn giúp tạo dựng lòng tin bền vững từ cộng đồng.
XSBPHUOC không chỉ là trò chơi may rủi mà còn là nơi nuôi dưỡng giấc mơ đổi đời. Qua từng tấm vé, người chơi vừa có cơ hội trúng lớn, vừa góp phần xây dựng quê hương từ nguồn thu xổ số. Đó là giá trị nhân văn mà XSBPH luôn gìn giữ và phát huy.
Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Mã số thuế: 3800100513 – ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.
Tham khảo xổ số Bình Phước bốn đài 7 tuần tại: Xổ số miền Nam thứ 7