Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 47 |
G7 | 626 | 980 |
G6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
G5 | 2963 | 6343 |
G4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
G3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
G2 | 48438 | 22258 |
G1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 3, 5, 6 | 52, 7 |
3 | 5, 8 | 1, 4 |
4 | 1, 3, 72 | |
5 | 8 | |
6 | 1, 3, 5 | |
7 | 3, 5, 6, 9 | 3, 8 |
8 | 12, 2, 8 | 02, 1, 3 |
9 | 6, 9 | 2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 12 |
G7 | 940 | 426 |
G6 | 7128 0775 6342 | 1516 1394 0435 |
G5 | 1846 | 7759 |
G4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
G3 | 58886 95034 | 05255 64783 |
G2 | 13248 | 22468 |
G1 | 32239 | 94772 |
ĐB | 997417 | 177864 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 7 | 2, 6, 7 |
2 | 8, 9 | 6 |
3 | 4, 9 | 1, 5, 6 |
4 | 0, 2, 6, 7, 8 | 1 |
5 | 5, 9 | |
6 | 4, 8, 9 | 4, 8 |
7 | 3, 5 | 2, 8 |
8 | 6 | 1, 3 |
9 | 0 | 2, 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 38 | 43 |
G7 | 606 | 959 |
G6 | 2288 4438 9078 | 1810 2998 2301 |
G5 | 0687 | 2180 |
G4 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 |
G3 | 45837 18774 | 82899 32888 |
G2 | 09426 | 67972 |
G1 | 89156 | 23642 |
ĐB | 874654 | 170501 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 62 | 12 |
1 | 8 | 0 |
2 | 6, 7 | 9 |
3 | 7, 83 | 2 |
4 | 0 | 2, 3, 7 |
5 | 4, 5, 6 | 9 |
6 | 4 | 5, 8 |
7 | 4, 8 | 2, 4, 9 |
8 | 7, 8 | 0, 8 |
9 | 8, 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 74 | 80 |
G7 | 322 | 039 | 452 |
G6 | 9787 3834 2273 | 7590 3167 0720 | 6995 0606 4276 |
G5 | 3786 | 3074 | 9012 |
G4 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
G3 | 22828 73519 | 01292 34827 | 47823 35671 |
G2 | 66446 | 42336 | 96742 |
G1 | 70139 | 61221 | 19534 |
ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 |
1 | 9 | 22, 62 | |
2 | 0, 2, 8 | 0, 1, 72 | 3 |
3 | 4, 9 | 0, 6, 9 | 42 |
4 | 2, 3, 6 | 1, 7 | 0, 2 |
5 | 0, 1 | 2 | |
6 | 5, 8 | 7 | 6 |
7 | 3 | 42, 7 | 1, 6 |
8 | 6, 7, 9 | 0, 6 | |
9 | 0, 2, 8, 9 | 0, 5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 96 | 98 |
G7 | 978 | 301 | 593 |
G6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
G5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
G3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
G2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G1 | 88879 | 90733 | 62362 |
ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 1 | 0, 9 |
1 | 4, 8 | 2 | |
2 | 1 | 4, 7 | 0, 7 |
3 | 1, 8 | 3, 6, 9 | 5 |
4 | 7 | 3, 4 | |
5 | 5 | 8, 92 | 8 |
6 | 1, 2, 8 | 9 | 1, 2 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 5, 6 | 4, 5 |
8 | 3, 7 | 2 | |
9 | 5 | 1, 4, 6 | 0, 3, 82, 92 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 11 |
G7 | 166 | 602 |
G6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
G5 | 5460 | 4285 |
G4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
G3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
G2 | 44782 | 19987 |
G1 | 18023 | 74137 |
ĐB | 549300 | 881714 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 1, 2, 5, 62 |
1 | 1, 4, 9 | 1, 4, 9 |
2 | 3 | 4 |
3 | 8, 9 | 2, 7 |
4 | 1 | |
5 | 4 | |
6 | 02, 4, 6 | 6 |
7 | 9 | 3, 7, 8 |
8 | 1, 2 | 5, 7 |
9 | 4, 8 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 59 | 46 |
G7 | 414 | 571 | 481 |
G6 | 8952 0286 5751 | 9919 5202 3134 | 5627 7418 1598 |
G5 | 7059 | 5712 | 8679 |
G4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
G3 | 30995 97729 | 31548 80246 | 99198 60589 |
G2 | 27916 | 11510 | 16058 |
G1 | 28027 | 27518 | 65373 |
ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | |
1 | 1, 3, 4, 6 | 0, 2, 4, 8, 9 | 0, 8 |
2 | 2, 7, 9 | 9 | 7 |
3 | 7 | 4, 6 | 0, 1 |
4 | 2, 3, 7 | 6, 8 | 6 |
5 | 0, 1, 2, 9 | 3, 9 | 8 |
6 | 3, 9 | 0, 7, 9 | |
7 | 1 | 3, 9 | |
8 | 6 | 32 | 1, 9 |
9 | 5, 8 | 7, 82 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 34 | 47 |
G7 | 273 | 669 |
G6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
G5 | 6320 | 9177 |
G4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
G3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
G2 | 21796 | 72525 |
G1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 0, 1, 2, 4, 6 | 3, 5, 8 |
3 | 1, 3, 4 | 4, 7 |
4 | 72, 9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2, 9 |
7 | 3 | 3, 6, 7 |
8 | 5 | 4, 62 |
9 | 2, 4, 6 | 4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 82 | 32 |
G7 | 050 | 969 |
G6 | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
G5 | 7908 | 4891 |
G4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
G3 | 49075 04284 | 69959 39999 |
G2 | 97320 | 91301 |
G1 | 76729 | 98370 |
ĐB | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5, 8 | 02, 1, 6 |
1 | 1 | |
2 | 0, 8, 9 | |
3 | 4 | 2 |
4 | 3, 7 | 8 |
5 | 02 | 3, 4, 9 |
6 | 0, 9 | |
7 | 3, 5 | 02 |
8 | 2, 4, 8 | 3, 5 |
9 | 2, 3 | 12, 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 75 |
G7 | 168 | 282 |
G6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
G5 | 8943 | 4521 |
G4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
G2 | 06407 | 83921 |
G1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 12 |
3 | 1, 7 | 2, 4, 5, 9 |
4 | 1, 3 | 1 |
5 | 1, 72 | 3, 7, 9 |
6 | 0, 8 | 62 |
7 | 0, 5 | 5, 7 |
8 | 2, 8, 9 | 2, 6 |
9 | 5 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT