Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 58 | 30 |
G7 | 594 | 557 | 879 |
G6 | 6154 0810 8766 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 |
G5 | 1006 | 0389 | 7278 |
G4 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G3 | 38836 31171 | 13634 33546 | 42498 75737 |
G2 | 81388 | 21141 | 19748 |
G1 | 55338 | 64136 | 15612 |
ĐB | 055915 | 569897 | 919582 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,8 | 1 | |
1 | 0,5 | 9 | 2,6,7,8 |
2 | 6,6 | 0,1 | |
3 | 6,8 | 4,4,6,8 | 0,7 |
4 | 9 | 1,6 | 8 |
5 | 4,5 | 2,7,8 | 2 |
6 | 3,6 | 6 | |
7 | 1 | 3,5 | 5,8,9 |
8 | 8 | 5,8,9 | 0,2 |
9 | 4 | 2,7 | 7,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
42 26 lần | 31 24 lần | 90 23 lần | 17 22 lần | 59 22 lần |
34 22 lần | 49 21 lần | 78 21 lần | 88 21 lần | 10 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
40 11 lần | 93 11 lần | 24 11 lần | 45 11 lần | 97 11 lần |
87 10 lần | 47 10 lần | 76 10 lần | 98 10 lần | 72 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
76 12 lượt | 95 11 lượt | 72 8 lượt | 07 7 lượt | 11 6 lượt |
67 6 lượt | 24 5 lượt | 29 5 lượt | 33 5 lượt | 60 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 158 lần | 3 177 lần | 9 143 lần | 1 183 lần | 5 173 lần |
7 158 lần | 8 155 lần | 2 150 lần | 0 167 lần | 6 156 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 160 lần | 1 160 lần | 0 183 lần | 7 135 lần | 9 182 lần |
4 179 lần | 8 162 lần | 3 160 lần | 5 145 lần | 6 154 lần |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 40 | 12 |
G7 | 442 | 269 | 030 |
G6 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
G5 | 4319 | 3903 | 3465 |
G4 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G3 | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
G2 | 86441 | 86571 | 44194 |
G1 | 08794 | 34805 | 51448 |
ĐB | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 0,1 | |
1 | 0,4,9 | 8 | 2 |
2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 0 | 8 | 0,7 |
4 | 1,2,2,5 | 0,0,3 | 1,2,2,8 |
5 | 6,9 | 5,5 | 3 |
6 | 8 | 8,9 | 3,5,9 |
7 | 4,7,7 | 1,3,4,9 | |
8 | 7 | 8 | 0,6 |
9 | 4,9 | 1,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 27 | 50 |
G7 | 694 | 163 | 361 |
G6 | 2825 6347 1244 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 |
G5 | 1204 | 8475 | 4592 |
G4 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
G3 | 66662 14627 | 53313 57642 | 78818 64494 |
G2 | 32548 | 52236 | 05252 |
G1 | 62764 | 49482 | 50973 |
ĐB | 641435 | 072325 | 044826 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 2,4 |
1 | 3,3,5 | 5,5,8,8 | |
2 | 5,6,7 | 5,6,7 | 2,6 |
3 | 5,8,9 | 4,4,6 | 2 |
4 | 4,7,8,9 | 2,3,7 | 9 |
5 | 0 | 0,2,5 | |
6 | 2,4,6 | 1,3 | 1 |
7 | 5 | 3,5 | |
8 | 0,1 | 2 | |
9 | 4 | 4 | 2,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 38 | 59 |
G7 | 836 | 916 | 596 |
G6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8 | |
1 | 2,5,6 | 0,4,6,7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4,6,9 | 6,8 | 1,6 |
4 | 2,2,6,9 | 9 | |
5 | 1,2,6 | 2,9 | 1,5,5,9 |
6 | 6 | ||
7 | 0,5,8,9,9 | 3,9 | |
8 | 0,2,4,5 | 2,4 | |
9 | 7,8 | 2,6,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 82 | 13 |
G7 | 862 | 580 | 778 |
G6 | 3137 2859 5437 | 5286 8686 4280 | 2409 0737 8644 |
G5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G4 | 79228 39915 43044 66228 13305 72212 02910 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G3 | 06684 18896 | 35049 10543 | 65031 46215 |
G2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5 | 5,9 | |
1 | 0,2,5 | 5 | 2,3,5 |
2 | 8,8 | 7 | |
3 | 2,5,7,7 | 4 | 1,1,7,9 |
4 | 4 | 3,9 | 4,4,8 |
5 | 0,9,9 | 1,6,7 | 2 |
6 | 2 | 4,5 | |
7 | 4,8 | 4,8 | |
8 | 4 | 0,0,2,2,6,6 | 1,1 |
9 | 3,6 | 8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 41 | 36 |
G7 | 303 | 374 | 515 |
G6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
G5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
G2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4,4 | |
1 | 4,7 | 9 | 5 |
2 | 2,3,7 | 4,5,9 | 0,6 |
3 | 7 | 0,3 | 0,4,6,7 |
4 | 1,2,5 | 1 | 2 |
5 | 6 | 7,8 | 0,4 |
6 | 0 | 0,4,8 | |
7 | 4,7 | 0,4,8 | 8 |
8 | 1,3,5 | 3,4 | 5 |
9 | 4 | 1 | 0,1,1,1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 75 | 59 |
G7 | 588 | 079 | 778 |
G6 | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
G5 | 0317 | 3517 | 0238 |
G4 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
G3 | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
G2 | 42211 | 71113 | 50165 |
G1 | 15184 | 91382 | 69163 |
ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 5,8 | 1,3 |
1 | 1,3,5,7,7 | 0,3,5,7 | |
2 | 5 | 0,5 | 1 |
3 | 4 | 2,5 | 1,3,8 |
4 | 3 | 2,3 | 0,4 |
5 | 5 | 9 | |
6 | 9 | 3,5,7 | |
7 | 3,5 | 5,9 | 0,0,8 |
8 | 4,4,4,8 | 2 | 2 |
9 | 1 | 2,9 | 3,6 |
XSMN thứ 5 - Kết Quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụlà những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.