Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 606 |
Giải 6 | 228844389078 |
Giải 5 | 0687 |
Giải 4 | 27740893063111856655091648843842027 |
Giải 3 | 4583718774 |
Giải 2 | 09426 |
Giải 1 | 89156 |
ĐB | 874654 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 8 |
2 | 6,7 |
3 | 7,8,8,8 |
4 | 0 |
5 | 4,5,6 |
6 | 4 |
7 | 4,8 |
8 | 7,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | |
2 | |
3 | |
5,6,7 | 4 |
5 | 5 |
0,0,2,5 | 6 |
2,3,8 | 7 |
1,3,3,3,7,8 | 8 |
9 |
578817 01-06-2025 | 065234 02-06-2025 | 045477 08-06-2025 | 233809 09-06-2025 | 901692 15-06-2025 |
498200 16-06-2025 | 057334 22-06-2025 | 830050 23-06-2025 | 967656 29-06-2025 | 706843 30-06-2025 |
166774 06-07-2025 | 790067 07-07-2025 | 849115 13-07-2025 | 348526 14-07-2025 | 317886 20-07-2025 |
212972 21-07-2025 | 384923 27-07-2025 | 996682 28-07-2025 | 337361 03-08-2025 | 805287 04-08-2025 |
601376 10-08-2025 | 857798 11-08-2025 | 215741 17-08-2025 | 759442 18-08-2025 | 449269 24-08-2025 |
686013 25-08-2025 | 711687 31-08-2025 | 761937 01-09-2025 | 961086 07-09-2025 | 874654 08-09-2025 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 452 |
Giải 6 | 699506064276 |
Giải 5 | 9012 |
Giải 4 | 17166329341631672712126904551613640 |
Giải 3 | 4782335671 |
Giải 2 | 96742 |
Giải 1 | 19534 |
ĐB | 961086 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,2,6,6 |
2 | 3 |
3 | 4,4 |
4 | 0,2 |
5 | 2 |
6 | 6 |
7 | 1,6 |
8 | 0,6 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8,9 | 0 |
7 | 1 |
1,1,4,5 | 2 |
2 | 3 |
3,3 | 4 |
9 | 5 |
0,1,1,6,7,8 | 6 |
7 | |
8 | |
9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 168 |
Giải 6 | 970170895231 |
Giải 5 | 8943 |
Giải 4 | 69151335827982941175385883164124060 |
Giải 3 | 8720096857 |
Giải 2 | 06407 |
Giải 1 | 03057 |
ĐB | 761937 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 1,7 |
4 | 1,3 |
5 | 1,7,7 |
6 | 0,8 |
7 | 0,5 |
8 | 2,8,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,7 | 0 |
0,3,4,5 | 1 |
8 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
6 | |
0,3,5,5 | 7 |
6,8 | 8 |
2,8 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 168 |
Giải 6 | 955504086608 |
Giải 5 | 9120 |
Giải 4 | 37076172966763303008541610811516349 |
Giải 3 | 7988413487 |
Giải 2 | 56509 |
Giải 1 | 66825 |
ĐB | 711687 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8,8,9 |
1 | 5 |
2 | 0,5 |
3 | 3,3 |
4 | 9 |
5 | 5 |
6 | 1,8 |
7 | 6 |
8 | 4,7,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
3,3 | 3 |
8 | 4 |
1,2,5 | 5 |
7,9 | 6 |
8,8 | 7 |
0,0,0,6 | 8 |
0,4 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 313 |
Giải 6 | 631785103451 |
Giải 5 | 1495 |
Giải 4 | 16705733878877535613430565564377236 |
Giải 3 | 9043656324 |
Giải 2 | 43775 |
Giải 1 | 73875 |
ĐB | 686013 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 0,3,3,3,7 |
2 | 4 |
3 | 6,6 |
4 | 3 |
5 | 1,6 |
6 | |
7 | 5,5,5 |
8 | 7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
1,1,1,4 | 3 |
2 | 4 |
0,7,7,7,9 | 5 |
3,3,5 | 6 |
0,1,8 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 841 |
Giải 6 | 379862558835 |
Giải 5 | 3251 |
Giải 4 | 87074787136390582954612566872745085 |
Giải 3 | 0641214457 |
Giải 2 | 54647 |
Giải 1 | 85141 |
ĐB | 449269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 2,3 |
2 | 7 |
3 | 5,5 |
4 | 1,1,7 |
5 | 1,4,5,6,7 |
6 | 9 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,4,5 | 1 |
1 | 2 |
1 | 3 |
5,7 | 4 |
0,3,3,5,8 | 5 |
5 | 6 |
2,4,5 | 7 |
9 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 432 |
Giải 6 | 969956095009 |
Giải 5 | 9988 |
Giải 4 | 27735034770051665064082037594604995 |
Giải 3 | 7442092593 |
Giải 2 | 87784 |
Giải 1 | 84642 |
ĐB | 759442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 6 |
2 | 0 |
3 | 2,5 |
4 | 2,2,6 |
5 | |
6 | 0,4 |
7 | 7 |
8 | 4,8 |
9 | 3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
1 | |
3,4,4 | 2 |
0,9 | 3 |
6,8 | 4 |
3,9 | 5 |
1,4 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
0,0,9 | 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế không chỉ là một trò chơi may rủi, mà còn là một phần ký ức, văn hóa gắn bó với đời sống người dân miền Trung suốt nhiều thập kỷ. Với mỗi tấm vé số, không chỉ là hy vọng đổi đời, mà còn là đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng quê hương xứ Huế thêm phát triển, an lành.
Đài xổ số Thừa Thiên Huế – Đại diện miền Trung uy tín
XSTTH thuộc hệ thống các đài miền Trung, do Công ty TNHH MTV XSKT Thừa Thiên Huế phát hành. Lịch quay số mở thưởng diễn ra vào thứ hai và chủ nhật hàng tuần, cùng với các đài miền Trung khác.
- Khung giờ quay: 17h15 – 17h40
- Địa điểm phát sóng: Truyền hình Huế (TRT), các nền tảng trực tuyến
- Tần suất: 2 lần/tuần, đều đặn mỗi thứ hai và chủ nhật
Cơ hội trúng lớn chỉ với 10.000 VNĐ
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng SXTTH mới nhất:
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Xem thêm xổ số Thừa Thiên Huế hai đài 7 tuần tại: XSMT thứ 2