Giải 8 | 17 |
Giải 7 | 787 |
Giải 6 | 412628576073 |
Giải 5 | 6510 |
Giải 4 | 49030951303767104594773435871245948 |
Giải 3 | 7995591310 |
Giải 2 | 12775 |
Giải 1 | 90729 |
ĐB | 694117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,0,2,7,7 |
2 | 6,9 |
3 | 0,0 |
4 | 3,8 |
5 | 5,7 |
6 | |
7 | 1,3,5 |
8 | 7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,3,3 | 0 |
7 | 1 |
1 | 2 |
4,7 | 3 |
9 | 4 |
5,7 | 5 |
2 | 6 |
1,1,5,8 | 7 |
4 | 8 |
2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
30 14 lần | 47 12 lần | 06 10 lần | 42 9 lần | 57 9 lần |
73 9 lần | 22 8 lần | 23 8 lần | 25 8 lần | 27 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
90 2 lần | 83 2 lần | 78 2 lần | 63 2 lần | 58 2 lần |
16 2 lần | 05 2 lần | 95 3 lần | 91 3 lần | 85 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
00 21 lượt | 39 20 lượt | 20 19 lượt | 16 16 lượt | 41 15 lượt |
28 14 lượt | 45 14 lượt | 79 13 lượt | 63 12 lượt | 74 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
02-20 10 lượt | 79-97 9 lượt | 58-85 8 lượt | 36-63 7 lượt | 68-86 7 lượt |
59-95 6 lượt | 25-52 5 lượt | 14-41 5 lượt | 16-61 4 lượt | 19-91 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 66 lần | 4 62 lần | 7 58 lần | 2 57 lần | 0 55 lần |
5 53 lần | 8 50 lần | 1 49 lần | 6 45 lần | 9 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 65 lần | 7 61 lần | 0 56 lần | 6 56 lần | 3 53 lần |
4 52 lần | 5 51 lần | 1 51 lần | 9 50 lần | 8 45 lần |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 382 |
Giải 6 | 401818130950 |
Giải 5 | 0164 |
Giải 4 | 56684331700766786409312625970692127 |
Giải 3 | 2895714015 |
Giải 2 | 73289 |
Giải 1 | 05851 |
ĐB | 365427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 3,5,8 |
2 | 7,7 |
3 | |
4 | |
5 | 0,1,7 |
6 | 2,4,7 |
7 | 0 |
8 | 2,4,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
5 | 1 |
6,8 | 2 |
1 | 3 |
6,8 | 4 |
1 | 5 |
0 | 6 |
2,2,5,6 | 7 |
1 | 8 |
0,8,9 | 9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 160 |
Giải 6 | 808986088335 |
Giải 5 | 4904 |
Giải 4 | 46984843654004660570913186177293131 |
Giải 3 | 9568836126 |
Giải 2 | 90476 |
Giải 1 | 60360 |
ĐB | 242096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 8 |
2 | 6 |
3 | 1,5 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 0,0,5 |
7 | 0,0,2,6 |
8 | 4,8,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,7,7 | 0 |
3 | 1 |
7 | 2 |
3 | |
0,8 | 4 |
3,6 | 5 |
2,4,7,9 | 6 |
7 | |
0,1,8 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 565 |
Giải 6 | 975432426001 |
Giải 5 | 9793 |
Giải 4 | 49169764189814765983371966707542889 |
Giải 3 | 8278741457 |
Giải 2 | 29198 |
Giải 1 | 60690 |
ĐB | 527732 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 2,7 |
5 | 4,7 |
6 | 5,9 |
7 | 5 |
8 | 0,3,7,9 |
9 | 0,3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0 | 1 |
3,4 | 2 |
8,9 | 3 |
5 | 4 |
6,7 | 5 |
9 | 6 |
4,5,8 | 7 |
1,9 | 8 |
6,8 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 909 |
Giải 6 | 729640307776 |
Giải 5 | 5457 |
Giải 4 | 93292017236585071757386540323053361 |
Giải 3 | 8691587237 |
Giải 2 | 21034 |
Giải 1 | 19891 |
ĐB | 314988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5 |
2 | 3,3 |
3 | 0,0,4,7 |
4 | |
5 | 0,4,7,7 |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 8 |
9 | 1,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,5 | 0 |
6,9 | 1 |
9 | 2 |
2,2 | 3 |
3,5 | 4 |
1 | 5 |
7,9 | 6 |
3,5,5 | 7 |
8 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 052 |
Giải 6 | 943015054530 |
Giải 5 | 8194 |
Giải 4 | 55652521193227131872336650952714678 |
Giải 3 | 4217146846 |
Giải 2 | 23047 |
Giải 1 | 33488 |
ĐB | 612148 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4,9 |
2 | 7 |
3 | 0,0 |
4 | 6,7,8 |
5 | 2,2 |
6 | 5 |
7 | 1,1,2,8 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
7,7 | 1 |
5,5,7 | 2 |
3 | |
1,9 | 4 |
0,6 | 5 |
4 | 6 |
2,4 | 7 |
4,7,8 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 554 |
Giải 6 | 419352017049 |
Giải 5 | 8576 |
Giải 4 | 19461685889162507256706297922461225 |
Giải 3 | 4155961859 |
Giải 2 | 64649 |
Giải 1 | 50973 |
ĐB | 262612 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 2,4,5,5,9 |
3 | |
4 | 9,9 |
5 | 4,6,9,9 |
6 | 1 |
7 | 3,6 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,6 | 1 |
1,2 | 2 |
7,9 | 3 |
2,5 | 4 |
2,2 | 5 |
5,7 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
2,4,4,5,5 | 9 |
Kết quả Xổ số Bình Dương thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Bình Dương ở địa chỉ số 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một.
Lưu ý: một trang kết quả miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một
Điện thoại: (84)0274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)0274-3827446-3829931
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.