Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 844 |
Giải 6 | 039917647628 |
Giải 5 | 1422 |
Giải 4 | 25438238636845349854137207943188853 |
Giải 3 | 1916442626 |
Giải 2 | 72714 |
Giải 1 | 72064 |
ĐB | 817024 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 0,2,4,6,8 |
3 | 1,8 |
4 | 2,4 |
5 | 3,3,4 |
6 | 3,4,4,4 |
7 | |
8 | |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
2,4 | 2 |
5,5,6 | 3 |
1,2,4,5,6,6,6 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
7 | |
2,3 | 8 |
9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
99 14 lần | 76 12 lần | 87 12 lần | 08 11 lần | 03 10 lần |
29 10 lần | 14 9 lần | 38 9 lần | 78 9 lần | 83 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
79 1 lần | 72 1 lần | 68 1 lần | 61 1 lần | 92 2 lần |
75 2 lần | 66 2 lần | 48 2 lần | 89 3 lần | 84 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
19 35 lượt | 02 20 lượt | 79 17 lượt | 89 16 lượt | 92 16 lượt |
68 16 lượt | 75 15 lượt | 21 14 lượt | 61 14 lượt | 12 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
12-21 13 lượt | 19-91 7 lượt | 16-61 7 lượt | 79-97 6 lượt | 03-30 6 lượt |
48-84 5 lượt | 25-52 4 lượt | 18-81 4 lượt | 89-98 3 lượt | 04-40 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 63 lần | 0 60 lần | 2 60 lần | 8 56 lần | 3 56 lần |
4 52 lần | 1 51 lần | 6 49 lần | 5 47 lần | 7 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 64 lần | 7 63 lần | 9 59 lần | 8 59 lần | 6 58 lần |
4 52 lần | 5 50 lần | 0 48 lần | 1 45 lần | 2 42 lần |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 638 |
Giải 6 | 833267906641 |
Giải 5 | 9276 |
Giải 4 | 08680968948005541520218703959386317 |
Giải 3 | 9350145273 |
Giải 2 | 55751 |
Giải 1 | 92360 |
ĐB | 618458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 7 |
2 | 0 |
3 | 2,8 |
4 | 1 |
5 | 1,5,8 |
6 | 0 |
7 | 0,0,3,6 |
8 | 0 |
9 | 0,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7,7,8,9 | 0 |
0,4,5 | 1 |
3 | 2 |
7,9 | 3 |
9 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
1 | 7 |
3,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 341 |
Giải 6 | 773686531409 |
Giải 5 | 8527 |
Giải 4 | 48843586656738661162867106118797196 |
Giải 3 | 4842340500 |
Giải 2 | 91857 |
Giải 1 | 31537 |
ĐB | 379647 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 0 |
2 | 3,7 |
3 | 6,7 |
4 | 1,3,7 |
5 | 3,7 |
6 | 2,5,9 |
7 | |
8 | 6,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
4 | 1 |
6 | 2 |
2,4,5 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
3,8,9 | 6 |
2,3,4,5,8 | 7 |
8 | |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 677 |
Giải 6 | 863383400599 |
Giải 5 | 2660 |
Giải 4 | 11466772376925906611783491746773005 |
Giải 3 | 4362764408 |
Giải 2 | 77949 |
Giải 1 | 34998 |
ĐB | 145229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1 |
2 | 7,9 |
3 | 3,7 |
4 | 0,5,9,9 |
5 | 9 |
6 | 0,6,7 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
4 | |
0,4 | 5 |
6 | 6 |
2,3,6,7 | 7 |
0,9 | 8 |
2,4,4,5,9 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 164 |
Giải 6 | 042904646960 |
Giải 5 | 2359 |
Giải 4 | 22795670292982322131742065021143581 |
Giải 3 | 0344185825 |
Giải 2 | 95035 |
Giải 1 | 16857 |
ĐB | 169025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1 |
2 | 3,5,5,9,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1 |
5 | 7,9 |
6 | 0,4,4 |
7 | |
8 | 1,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,3,4,8 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
6,6 | 4 |
2,2,3,9 | 5 |
0 | 6 |
5 | 7 |
8 | 8 |
2,2,5 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 584 |
Giải 6 | 815249098246 |
Giải 5 | 4676 |
Giải 4 | 76963483748580563811774833948146787 |
Giải 3 | 6002280394 |
Giải 2 | 64777 |
Giải 1 | 10546 |
ĐB | 264208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,9 |
1 | 1,8 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 6,6 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4,6,7 |
8 | 1,3,4,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,8 | 1 |
2,5 | 2 |
6,8 | 3 |
7,8,9 | 4 |
0 | 5 |
4,4,7 | 6 |
7,8 | 7 |
0,1 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 983 |
Giải 6 | 869807563644 |
Giải 5 | 8778 |
Giải 4 | 36164189302639393853902300820417126 |
Giải 3 | 4319937898 |
Giải 2 | 80222 |
Giải 1 | 09597 |
ĐB | 474077 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 2,6 |
3 | 0,0,9 |
4 | 4 |
5 | 3,6 |
6 | 4 |
7 | 7,8 |
8 | 3 |
9 | 3,7,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
5,8,9 | 3 |
0,4,6 | 4 |
5 | |
2,5 | 6 |
7,9 | 7 |
7,9,9 | 8 |
3,9 | 9 |
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.