XSMB thứ 4 ngày 10-09-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29231 | |||||||||||
G1 | 00148 | |||||||||||
G2 | 1733381917 | |||||||||||
G3 | 721541092451440302165211444802 | |||||||||||
G4 | 4318699586176139 | |||||||||||
G5 | 503444812682187862628625 | |||||||||||
G6 | 062205325 | |||||||||||
G7 | 23473162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 5 |
1 | 4, 6, 72, 8 |
2 | 3, 4, 52 |
3 | 12, 3, 4, 9 |
4 | 0, 7, 8 |
5 | 4 |
6 | 23 |
7 | 8 |
8 | 1, 2 |
9 | 5 |
XSMB thứ 3 ngày 09-09-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03460 | |||||||||||
G1 | 34769 | |||||||||||
G2 | 6134384925 | |||||||||||
G3 | 035591269078281945495374289184 | |||||||||||
G4 | 0898105334830930 | |||||||||||
G5 | 426314236482680183687910 | |||||||||||
G6 | 388087085 | |||||||||||
G7 | 82625451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 3, 5 |
3 | 0 |
4 | 2, 3, 9 |
5 | 1, 3, 4, 9 |
6 | 0, 2, 3, 8, 9 |
7 | |
8 | 1, 22, 3, 4, 5, 7, 8 |
9 | 0, 8 |
XSMB thứ 2 ngày 08-09-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04493 | |||||||||||
G1 | 66113 | |||||||||||
G2 | 5758490587 | |||||||||||
G3 | 369172954220268753200138430265 | |||||||||||
G4 | 8326673993838311 | |||||||||||
G5 | 476377693868393201375071 | |||||||||||
G6 | 814134074 | |||||||||||
G7 | 32241252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 2, 3, 4, 7 |
2 | 0, 4, 6 |
3 | 22, 4, 7, 9 |
4 | 2 |
5 | 2 |
6 | 3, 5, 82, 9 |
7 | 1, 4 |
8 | 3, 42, 7 |
9 | 3 |
XSMB chủ nhật ngày 07-09-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67137 | |||||||||||
G1 | 77753 | |||||||||||
G2 | 1095486897 | |||||||||||
G3 | 744561270114448067970282474677 | |||||||||||
G4 | 2700669810830346 | |||||||||||
G5 | 830933581662451993699488 | |||||||||||
G6 | 055957432 | |||||||||||
G7 | 36685740 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 9 |
1 | 9 |
2 | 4 |
3 | 2, 6, 7 |
4 | 0, 6, 8 |
5 | 3, 4, 5, 6, 72, 8 |
6 | 2, 8, 9 |
7 | 7 |
8 | 3, 8 |
9 | 72, 8 |
XSMB thứ 7 ngày 06-09-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 89093 | |||||||||||
G1 | 25280 | |||||||||||
G2 | 5392367762 | |||||||||||
G3 | 397158168483408784039848431911 | |||||||||||
G4 | 1313200578354796 | |||||||||||
G5 | 416985671105508086232255 | |||||||||||
G6 | 473753153 | |||||||||||
G7 | 09643167 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 52, 8, 9 |
1 | 1, 3, 5 |
2 | 32 |
3 | 1, 5 |
4 | |
5 | 32, 5 |
6 | 2, 4, 72, 9 |
7 | 3 |
8 | 02, 42 |
9 | 3, 6 |
XSMB thứ 6 ngày 05-09-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29878 | |||||||||||
G1 | 50158 | |||||||||||
G2 | 3444581311 | |||||||||||
G3 | 087756229499938914273353299545 | |||||||||||
G4 | 9397204514473491 | |||||||||||
G5 | 931235658895710676981098 | |||||||||||
G6 | 370237517 | |||||||||||
G7 | 25186606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 62 |
1 | 1, 2, 7, 8 |
2 | 5, 7 |
3 | 2, 7, 8 |
4 | 53, 7 |
5 | 8 |
6 | 5, 6 |
7 | 0, 5, 8 |
8 | |
9 | 1, 4, 5, 7, 82 |
XSMB thứ 5 ngày 04-09-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70943 | |||||||||||
G1 | 38492 | |||||||||||
G2 | 2055470069 | |||||||||||
G3 | 019406188891419139300151640883 | |||||||||||
G4 | 4233885253689800 | |||||||||||
G5 | 595153037180804556167468 | |||||||||||
G6 | 913668770 | |||||||||||
G7 | 37450140 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 3 |
1 | 3, 62, 9 |
2 | |
3 | 0, 3, 7 |
4 | 02, 3, 52 |
5 | 1, 2, 4 |
6 | 83, 9 |
7 | 0 |
8 | 0, 3, 8 |
9 | 2 |
XSMB thứ 4 ngày 03-09-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 72033 | |||||||||||
G1 | 15521 | |||||||||||
G2 | 7381473281 | |||||||||||
G3 | 135941819967084145513757050308 | |||||||||||
G4 | 3650368001556354 | |||||||||||
G5 | 025180881579544907611081 | |||||||||||
G6 | 272145363 | |||||||||||
G7 | 14904984 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 42 |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 5, 92 |
5 | 0, 12, 4, 5 |
6 | 1, 3 |
7 | 0, 2, 9 |
8 | 0, 12, 42, 8 |
9 | 0, 4, 9 |
XSMB thứ 3 ngày 02-09-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35079 | |||||||||||
G1 | 61768 | |||||||||||
G2 | 2996233026 | |||||||||||
G3 | 396961652523691422251156499529 | |||||||||||
G4 | 0671245903026180 | |||||||||||
G5 | 506340441414256362154305 | |||||||||||
G6 | 423682886 | |||||||||||
G7 | 08576930 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 5, 8 |
1 | 4, 5 |
2 | 3, 52, 6, 9 |
3 | 0 |
4 | 4 |
5 | 7, 9 |
6 | 2, 32, 4, 8, 9 |
7 | 1, 9 |
8 | 0, 2, 6 |
9 | 1, 6 |
XSMB thứ 2 ngày 01-09-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27335 | |||||||||||
G1 | 97045 | |||||||||||
G2 | 2517816445 | |||||||||||
G3 | 594196867950325855704716956328 | |||||||||||
G4 | 9936793363010151 | |||||||||||
G5 | 460285944032210739964524 | |||||||||||
G6 | 846167326 | |||||||||||
G7 | 29059902 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 22, 5, 7 |
1 | 9 |
2 | 4, 5, 6, 8, 9 |
3 | 2, 3, 5, 6 |
4 | 52, 6 |
5 | 1 |
6 | 7, 9 |
7 | 0, 8, 9 |
8 | |
9 | 4, 6, 9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68 | về 5 lần |
21 | về 4 lần |
34 | về 4 lần |
35 | về 4 lần |
57 | về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
06 | về 3 lần |
30 | về 3 lần |
39 | về 3 lần |
44 | về 3 lần |
56 | về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 10 lần |
Đầu 1: 9 lần | Đuôi 1: 11 lần | Tổng 1: 8 lần |
Đầu 2: 9 lần | Đuôi 2: 16 lần | Tổng 2: 14 lần |
Đầu 3: 20 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 21 lần |
Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 13 lần | Tổng 4: 12 lần |
Đầu 5: 13 lần | Đuôi 5: 14 lần | Tổng 5: 7 lần |
Đầu 6: 12 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 13 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 11 lần | Tổng 7: 11 lần |
Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 11 lần | Tổng 8: 13 lần |
Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 12 lần | Tổng 9: 11 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
06 | về 42 lần |
19 | về 42 lần |
21 | về 42 lần |
68 | về 42 lần |
81 | về 41 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
95 | về 41 lần |
51 | về 40 lần |
54 | về 40 lần |
56 | về 39 lần |
67 | về 39 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 350 lần | Đuôi 0: 311 lần | Tổng 0: 311 lần |
Đầu 1: 316 lần | Đuôi 1: 337 lần | Tổng 1: 303 lần |
Đầu 2: 312 lần | Đuôi 2: 319 lần | Tổng 2: 327 lần |
Đầu 3: 315 lần | Đuôi 3: 310 lần | Tổng 3: 359 lần |
Đầu 4: 308 lần | Đuôi 4: 327 lần | Tổng 4: 331 lần |
Đầu 5: 339 lần | Đuôi 5: 339 lần | Tổng 5: 318 lần |
Đầu 6: 341 lần | Đuôi 6: 347 lần | Tổng 6: 325 lần |
Đầu 7: 315 lần | Đuôi 7: 311 lần | Tổng 7: 304 lần |
Đầu 8: 329 lần | Đuôi 8: 322 lần | Tổng 8: 338 lần |
Đầu 9: 315 lần | Đuôi 9: 317 lần | Tổng 9: 324 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất